V soboto, 25. junija 2016, ob 25. rojstnem dnevu samostojne Republike Slovenije, se je pod organizacijo PGD Žižki v športnem parku Črenšovci odvijalo Pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije za leto 2016 in 4. gasilsko tekmovanje za “pokal Žižkov”.

Nastopale so najboljše gasilske enote iz celotne Slovenije, tekmovanje pa je potekalo v kategorijah Članice A, Članice B, Člani A in Člani B.

 

NEURADNI rezultati.

Kategorija: ČLANI A

Mesto Ekipa MB:čas+KT Štafeta:čas+KT Rezultat
1 PGD ŽAŽAR 30,29 + 0 50,90 + 0 418,81
2 PGD TINJE 1 30,74 + 0 51,76 + 0 417,50
3 PGD ŠINKOV TURN 31,65 + 0 52,45 + 0 415,90
4 PGD PODGORCI 31,79 + 0 53,56 + 0 414,65
5 PGD KEBELJ 2 32,33 + 0 54,51 + 5 408,16
6 PGD STARŠE 36,00 + 0 53,71 + 5 405,29
7 PGD ŠENTJOŠT A1 34,44 + 15 51,66 + 0 398,90
8 PGD TINJE 2 34,03 + 10 55,30 + 5 395,67
9 PGD KEBELJ 3 43,32 + 10 53,61 + 0 393,07
10 PGD STRUKOVCI 35,92 + 15 57,17 + 0 391,91
11 PGD ŽIŽKI 34,95 + 15 54,00 + 5 391,05
12 PGD ŠTREKLJEVEC 38,60 + 10 56,40 + 4 390,00
13 PGD OPLOTNICA 41,20 + 15 52,46 + 5 386,34
14 PGD ČRENŠOVCI 43,45 + 20 57,60 + 0 378,95
15 PGD GABRJE 49,61 + 20 57,92 + 0 372,47
16 PGD DOLE 51,79 + 30 56,41 + 5 356,80
17 PGD TRNJE 51,05 + 65 57,86 + 0 326,09
18 PGD DOLNJA BISTRICA 50,72 + 65 63,26 + 0 321,02

Kategorija: ČLANI B

Mesto Ekipa MB:čas+KT Štafeta:čas+KT Rezultat
1 PGD ŠMARTNO NA POHORJU 35,40 + 5 57,75 + 0 427,85
2 PIGD KRKA NOVO MESTO 34,13 + 0 57,17 + 0 427,70
3 PGD TOPOLE 42,86 + 0 64,17 + 0 418,97
4 PGD HAJDOŠE 37,10 + 20 60,51 + 0 411,39
5 PGD KEBELJ 36,56 + 25 58,30 + 0 398,14

Kategorija: ČLANICE A

Mesto Ekipa MB:čas+KT Štafeta:čas+KT Rezultat
1 PGD HAJDOŠE 36,36 + 0 61,11 + 0 402,53
2 PGD GABRJE 42,97 + 0 65,61 + 0 391,42
3 PGD ŽIŽKI 39,74 + 10 60,31 + 0 389,95
4 PGD ŠMARTNO NA POHORJU 39,77 + 10 61,16 + 0 389,08
5 PGD ROVTE 40,82 + 10 61,57 + 0 387,61
6 PGD BODONCI 43,13 + 10 67,41 + 0 379,46
7 PGD OPLOTNICA 42,69 + 15 65,55 + 0 376,76
8 PIGD KRKA NOVO MESTO 1 41,00 + 25 65,12 + 0 368,88
9 PGD BEGUNJE NA GORENJSKEM 47,17 + 20 64,89 + 0 367,94

Kategorija: ČLANICE B

Mesto Ekipa MB:čas+KT Štafeta:čas+KT Rezultat
1 PGD HAJDOŠE 39,33 + 10 69,70 + 0 399,97
2 PGD NOVA CERKEV 48,75 + 25 69,39 + 0 372,86